メガメニューを一時的に格納するセクション(消さないでください)
Best Motivation Company Award 2024 受賞企業

1位はSBC メディカルグループが受賞されました。2位以降のランキングについては下記をご参照ください。
※下記掲載内容はアワード受賞時のものです。
順位 | 社名 | 従業員数 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
1 | SBC メディカルグループ | 9,800名 | |
2 | 丸紅株式会社 | 4,340名(単体) | |
3 | 株式会社山陰合同銀行 | 1,955名 | |
4 | 大東建託グループ | 大東建託(株):8,948名(単体) 大東建託リーシング(株):1,653名(単体) 大東建託パートナーズ(株):4,901名(単体) | |
5 | 株式会社マイナビ | 約7,800名 (単体) 約13,787名 (グループ全体) | 就職・転職・アルバイト情報の提供及び、 人材派遣・人材紹介などのHR領域における事業 ニュース・ウエディング・農業といった 生活情報分野における事業 等 |
6 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 7,765名 | 銀行、その他銀行法により子会社とすることができる 会社の経営管理およびこれに付帯関連する業務 その他、銀行法により銀行持株会社が行うことができる業務 |
7 | アコム株式会社 | 2,182名(単体) | ローン事業・クレジットカード事業・信用保証事業 |
8 | 中部電力株式会社 | 14,905名 ※中部電力パワーグリット株式会社 および中部電力ミライズ株式会社を含む | 電気やガスなどを供給するエネルギー事業を コア領域として、 国内事業で培ったノウハウを生かした 海外エネルギー事業、不動産事業および医療健康 といった生活関連事業など、多岐にわたる事業 |
9 | 株式会社IDOM | 2,963名 | 中古車買取のパイオニア。 中古車販売においてもリーディングカンパニーに成長。 「ガリバー」ブランドを中心として、 日本全国に約460店舗展開。 |
10 | 大鵬薬品工業株式会社 | 2,647名(単体) | 医薬品、医薬部外品、医療機器などの 製造及び販売輸出入 |

1位は株式会社 晃商が受賞されました。2位以降のランキングについては下記をご参照ください。
※下記掲載内容はアワード受賞時のものです。
順位 | 社名 | 従業員数 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
1 | 株式会社 晃商 | 260名 | |
2 | 株式会社プログリット | 172名 | |
3 | 株式会社ノースサンド | 764名 | |
4 | 株式会社 スーパーホテル | 176名 | |
5 | 株式会社ジリオン | 250名 | 飲食店の運営 飲食店のコンサルティング |
6 | 札幌アポロ株式会社 | 156名 (単体) | 道央圏(札幌市近郊)でLPガスの供給、 石油製品の販売、不動産、リノベーション、 EC運営等、地域の方々の暮らしに関わるサービスを提供。 |
7 | 株式会社Table Check | 186名 | 世界中のレストランとゲストをつなぐプラットフォーム |
8 | 株式会社SUPER STUDIO | 307名 | ECプラットフォーム「ecforce」の開発・提供 D2C事業 |
9 | 株式会社ケーイーシー | 1,200名 | 小・中・高生の受験進学指導 東進衛星予備校の運営 企業主導型保育園・プログラミング教室の運営 教育コンテンツ(プログラミング教材、 オンライン英会話、性格テスト)の販売 SaaSの開発 |
10 | 株式会社ホープ | 180名 | 自治体に特化したサービス(広告事業・ジチタイワークス事業・企業版ふるさと納税支援事業等) |